Pengajian Luar Kampus

Laman Web ini adalah khas bagi Pelajar Luar Kampus Fakulti Perakaunan UiTM Shah Alam. Jika terdapat sebarang kemusykilan atau pertanyaan sila berhubung dengan KOORDINATOR PLK di talian 03-55225223 atau e-mail: salina230@salam.uitm.edu.my . Sekian

Friday, March 28, 2008

PENGUMUMAN 205 DRAF JADUAL WAKTU EXAM

DRAF KEDUA - BELUM MUKTAMAD

21.4.08 [9.00-12.00] – BGM501
21.4.08 [9.00-12.00] – AUD571
21.4.08 [9.00-12.00] – FAR551/FAC551
21.4.08 [14.15-17.15] – LAW433
21.4.08 [14.15-16.15] – CTU551

22.4.08 [9.00-12.00] – MGT380
22.4.08 [9.00-12.00] – MGT536
22.4.08 [9.00-12.00] – FAR650
22.4.08 [14.15-16.15] – CTU553

23.4.08 [9.00-12.00] – MAF620/FMC570
23.4.08 [14.15-16.15] - BMD401

24.4.08 [9.00-12.00] – FIN630
24.4.08 [9.00-11.00] – CTU231
24.4.08 [9.00-11.00] – BGM451
24.4.08 [14.15-16.15] – BEL462

25.4.08 [8.30-11.30] – FAR305
25.4.08 [8.30-11.30] – TAX480/TAX540
25.4.08 [14.45-17.45] – HRM530
25.4.08 [14.45-16.45] – BKR401
25.4.08 [14.45-16.45] – TITAS 2

26.4.08 [9.00-12.00] – CRG520
26.4.08 [14.15-17.15] – MKT420
26.4.08 [14.15-17.15] – BEL415

27.4.08 [9.00-12.00] – AIS630/AIS530
27.4.08 [14.15-17.15] – QMT429

28.4.08 [14.15-17.15] – ECO555

29.4.08 [9.00-12.00] – FAR500/FAC500
29.4.08 [14.15-17.15] – FAR450/FAC450
29.4.08 [14.15 – 17.15] – ECO415

30.4.08 [9.00-12.00] –FAR400
30.4.08 [9.00-12.00] – FAR265
30.4.08 [14.15-17.15] – AIS360
30.4.08 [14.15-17.15] – FAR600
30.4.08 [14.15-17.15] – FAC550
30.4.08 [14.15-16.15] – BFR501


2.5.08 [8.30-10.30] – BAB451
2.5.08 [8.30-10.30] – BKR451
2.5.08 [14.45-16.45] – BKR401
2.5.08 [14.45-16.45] – BKR501
2.5.08 [14.45-16.45] – BGM401
2.5.08 [14.45-16.45] – BIT501

3.5.08 [9.00-12.00] – MAC460/MAF410
3.5.08 [9.00-11.00] – BMD501
3.5.08 [14.15-17.15] – AUD560/AUD610
3.5.08 [14.15-17.15] – QMT181
3.5.08 [14.15-16.15] – BAB501

4.5.08 [9.00-11.00] – BJP501
4.5.08 [14.15-16.15] – BMD451

5.5.08 [9.00-11.00] – BJP401
5.5.08 [9.00-12.00] – FIN610
5.5.08 [9.00-12.00] – TAX320
5.5.08 [14.15-17.15] – CRG530
5.5.08 [14.15-16.15] – BFR451

6.5.08 [9.00-11.00] – BJP451
6.5.08 [14.15-16.15] – BAB401

7.5.08 [9.00-12.00] – AUD390/AUD360
7.5.08 [9.00-12.00] – MAF640
7.5.08 [14.15-17.15] – ECO 411
7.5.08 [14.15-17.15] – ECO330

8.5.08 [9.00-12.00] – AIS510
8.5.08 [14.15-17.15] – PSA420

9.5.08 [8.30-11.30] – MAF490

11.5.08 [14.15-17.15] – LAW485
11.5.08 [14.15-17.15] – TAX370
11.5.08 [14.15-17.15] – MAF315